Blog
Maize Rates – आज मक्का टॉप भाव ₹2350 बिका – देखें पूरी रेट लिस्ट
Maize Price 5 December 2025- आज मक्का बाजार में तेज़ी और हल्की मंदी का मिला-जुला रुझान देखने को मिला। दिल्ली लाइन 2100–2200 मजबूत रही, जबकि सांगली में ₹75 की तेजी दिखी। दाहोद देसी ₹2350 तक पहुंचा। एथेनोल व फीड प्लांटों में मांग बढ़ने से कई स्थानों पर ₹20–₹70 की मजबूती रही।
Maize Rates – आज शुक्रवार 5 दिसंबर को मक्का बाजार में संपूर्ण भारत में मिश्रित रुझान देखने को मिला। बिहार–UP लाइन में अच्छी मांग से दिल्ली में रेट ₹2100–₹2200 स्थिर–मजबूत रहे, जबकि सांगली व महाराष्ट्र लाइन में ₹75 तक की तेजी दिखी। दाहोद में देसी क्वालिटी ₹2350 तक मजबूत रही, लेकिन फूड क्वालिटी में ₹25 की गिरावट दिखाई दी। एथेनोल व फीड प्लांटों में भी कई स्थानों पर ₹20–₹70 की तेजी दर्ज की गई, जिससे बाजार का समग्र सेंटिमेंट मजबूत बना हुआ है।
मक्का (MAIZE) मंडी रेट – क्वालिटी / लाइन अनुसार
| स्थान / मंडी | क्वालिटी / लाइन | भाव/तेजी-मंदी |
|---|---|---|
| दिल्ली | UP लाइन | ₹2100 |
| दिल्ली | बिहार लाइन | ₹2200 |
| सांगली | मक्का | ₹1950–₹2075 (तेजी ₹75) |
| सांगली | श्यादरी स्टार्च | ₹1830 |
| सांगली | गोकक स्टार्च | ₹1975 (तेजी ₹25) |
| दाहोद | औसत | ₹1750 |
| दाहोद | न्यू देसी | ₹2300/₹2350 |
| दाहोद | न्यू हाइब्रिड | ₹2150/₹2225 |
| दाहोद | गज्जर | ₹1600 |
| दाहोद | येलो | ₹1750 |
| दाहोद | फूड न्यू | ₹1800 (मंदी ₹25) |
| इंदौर | अन्य कम्पनी | ₹1675–₹1700 |
| इंदौर | आयुष एग्रो | ₹1600 |
| इंदौर | तिरुपति स्टार्च (14%) | ₹1775 |
| घटाबिल्लोद/MP | ग्रेट गैलियन बाहर | ₹1725 |
| घटाबिल्लोद/MP | ग्रेट गैलियन भीतर | ₹1750 |
| MP | मेकलसूता शुगर | ₹1750 |
| छिंदवाड़ा | मक्का | ₹1550–₹1800 |
| उत्तराखंड मनेरी | लाइन | ₹1700 |
प्रोसेसिंग / वेयरहाउस / एथेनोल प्लांट रेट
| प्लांट / लोकेशन | भाव |
|---|---|
| अमृत वेयरहाउस चौखड़ा 14–16% M, SC, 2% Fungus |
₹1701 + टैक्स |
| गुजरात अंबुजा हिम्मतनगर | ₹1830 (101kg) |
| गुलशन झगड़िया | ₹1850 (101kg) |
| रोकेटो विरमगांव | ₹1900 |
| SKH केमिकल्स उमरगा | ₹1865 (101kg) |
| वेक्टर एथेनोल | ₹1775–₹1800 |
| बरामती कैटल | ₹1870 |
| श्रीरामपुर | ₹1820 |
| एवरस्ट चोटिला | ₹1770–₹1775 |
| कश्यप वापी | ₹1710 |
| कन्नड़ गोडाउन | ₹1810 |
| शालिमार मसैपेट | ₹1950 |
| लोनीकलभोर | ₹1875 |
| बरामती एग्रो सुपा | ₹1890 |
| ट्रू ग्रीन बावला 14% M | ₹1800–₹1820 (101kg) |
| ग्रेनस्पेन बावला | ₹1820 (101kg) |
| परख फूड्स | ₹1870 (जूट), ₹1845 (PP) |
| ग्रेनफ्यूएल मातर | ₹1750 (101kg) |
| शक्तिकेम अंकलेश्वर | ₹1740 (100kg) |
| SNP फीड्स कलवान | ₹1770 (101kg) |
| सह्याद्री स्टार्च | ₹1800 |
| रेडिको औरंगाबाद | ₹1575 |
| वैभव पॉल्टेक संडीला | ₹2100 |
| यशस्वी कमोडिटी बिहार | ₹2250 |
| वैभव पॉल्टेक सीवान | ₹2175 |
| Easy Feed/Food UP/BR/RJ/MH/KA लाइन | ₹1900–₹2300 |
| गोकाक स्टार्च | ₹1975 |
| सांगली स्टार्च | ₹1950–₹2075 |
| प्रीमियम चिक्स गोरखपुर |
₹2150 |
FEED / स्टार्च / एथेनोल रेट (ऑल–इंडिया)
| स्थान / कंपनी | भाव |
|---|---|
| Roquette वीरमगाम | ₹1900 |
| Everest चोटिला | ₹1770 |
| Radico औरंगाबाद | ₹1575 |
| Sahyadri Miraj | ₹1800 |
| SNP Feeds कलवान | ₹1770 |
| शक्तिकेम अंकलेश्वर | ₹1740 |
| Grainfuel Matar | ₹1750 |
| परख फूड्स जूट | ₹1870 |
| परख फूड्स PP | ₹1845 |
| Baramati Agro Supa | ₹1890 |
| Lonikalbhor | ₹1875 |
| Lonand 45 Days | ₹1975 |
| मसैपेट | ₹2040 |
| कश्यप वाडा | ₹1710 |
| Kannad | ₹1810 |
बिहार–UP–MP–GJ लाइन तथा अन्य रेट
| लोकेशन | भाव |
|---|---|
| पटेल बिहारशरीफ | ₹1940 |
| लक्ष्मी कैन्वासिंग | ₹1940 |
| आरा (15 दिन) | ₹1930 |
| BDBL आरा | ₹1920 |
| JK Feed सफीदों | ₹2150 |
| HL Agro कानपुर | ₹1750/₹1800 |
| धामपुर अस्मोली | ₹1835 |
| आयुष एंटरप्राइजेज सागर | ₹1681 |
| गोदाम पाटन | ₹1750 |
| शलिमार दिंडोरी | ₹1850 |
| Zircon Agar Malwa | ₹1770 |
| बालाजी शाहपुरा | ₹1720 |
| Rocket Viramgam | ₹1880 |
| अग्रवाल बड़वाहा | ₹1750 |
| Vector Olpad | ₹1810 |
| राजनांदगांव | ₹1600 |
| भिगवन | ₹1645 |
| गजवेल | ₹2070 |
| सुपा KA | ₹1900 |
| विरमगाम | ₹1900 |
| चालिसगाँव | ₹1760 |
| मिराज | ₹1800 |
| अरंग (CG) | ₹1820 |
डिस्क्लेमर – ई मंडी रेट्स वेबसाइट पर दिए गए मंडी भाव, फसल रेट और बाजार जानकारी केवल सामान्य सूचना हेतु हैं। भाव समय और क्वालिटी अनुसार बदल सकते हैं, इसलिए खरीद–फरोख्त से पहले अपने स्थानीय मंडी या व्यापारी से भाव की पुष्टि अवश्य कर लें । इन जानकारी के आधार पर हुए किसी भी लाभ/हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं है।





