Blog
सरसों बाजार में उतार-चढ़ाव: जयपुर-भरतपुर में तेजी, एमपी में दबाव, देखें 22 दिसंबर का भाव
Aaj Ka Sarson Bhav 22 December 2025: सरसों बाजार में आज मिला-जुला रुख रहा। जयपुर-भरतपुर में तेजी, जबकि एमपी व कुछ राजस्थान मंडियों में मंदी दर्ज की गई। सरसों तेल ज्यादातर स्थिर रहा और खल में हल्की कमजोरी दिखी। आगे आवक व मांग दिशा तय करेगी।
Mustard Rates : नमस्कार किसान भाइयों! सरसों बाजार में आज सोमवार को मिश्रित रुख देखने को मिला। राजस्थान की जयपुर, भरतपुर, कामां-कुम्हेर बेल्ट में सरसों के भाव में 25 से 36 रुपये की मजबूती दर्ज की गई, जबकि सुमेरपुर, टोंक, निवाई और श्योपुर में मंदी का दबाव बना रहा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर व श्योपुर में बढ़ी आवक के कारण भाव 50 से 100 रुपये तक टूटे।
दूसरी ओर, सरसों तेल बाजार में स्थिरता बनी रही, कच्ची घानी में हल्की मंदी और एक्सपेलर में चुनिंदा स्थानों पर मजबूती दिखी। खल के भाव अधिकांश मंडियों में कमजोर से स्थिर रहे। कुल मिलाकर, सीमित स्टॉक और प्लांट मांग से ऊपरी स्तर पर समर्थन है, जबकि आवक बढ़ने पर दबाव बना हुआ है।
ये भी पढ़े – NCDEX Guar Live: ग्वार में लगा 4% का अपर सर्किट, फरवरी कॉन्ट्रैक्ट ने तोड़े सारे रिकॉर्ड!
सरसों भाव (Mustard Seed Rates) 22-12-2025
| मंडी / प्लांट | भाव (₹/क्विंटल) | स्थिति / आवक |
|---|---|---|
| जयपुर (RJ) | 7200 / 7225 | तेजी +25 |
| भरतपुर (RJ) | 6811 | तेजी +36 |
| कामां / कुम्हेर / नदबई / नगर / कोटा (RJ) | 6811 | तेजी +36 |
| सुमेरपुर (RJ) | 7160 | मंदी -45 |
| सुमेरपुर 42% | 7155 | तेजी +5 |
| अलवर (RJ) | 6900 | आवक 4000 बोरी |
| कोटा (RJ) | 6400 / 6500 | आवक 400/500 |
| गंगापुर (RJ) | 6841 | — |
| खैरथल (RJ) | 6790 | आवक 200 |
| टोंक (RJ) | 6705 | मंदी -25 |
| निवाई (RJ) | 6725 / 7050 | मंदी -25 |
| दिल्ली 42% | 6950 | — |
| दिल्ली मंडी | 7000 / 7025 | — |
| बरवाला (HR) | 6600 / 6650 | — |
| हिसार (HR) | 6400 / 6500 | आवक 100/150 |
| चरखी दादरी (HR) | 7000 / 7050 | 40% लैब |
| चरखी दादरी (HR) | 6975 / 7000 | — |
| सिवानी (HR) | 6075 / 6250 / 6950 | नॉन / 36 / 40 लैब |
| मुरैना (MP) | 6800 (42%), 6650 लोकल | आवक 400 |
| श्योपुर (MP) | 6650 / 6700 | मंदी -50 |
| ग्वालियर (MP) | 6700 | मंदी -100, आवक 400/500 |
| पोरसा (MP) | 6625 | आवक 200 |
| अशोकनगर (MP) | 6400 / 6750 | — |
| सोनख (UP) | 6906 | मंदी -11 |
| सोनख 42% | 7020 | तेजी +20 |
| गुजरात (20 किलो) | 1240 – 1300 | पाटन/थराद/पिलुडा आदि |
| सलोनी प्लांट | 7725 – 7800 | सभी स्थिर |
| आरडीजी सॉल्वेंट | 6950 | — |
| आरडीजी कोटा | 6950 | — |
| रूचि (गुना/बारां/SGNR) | 6900 / 6950 / 7025 | — |
सरसों तेल भाव (Mustard Oil) 22/12/2025
एक्सपेलर का भाव
| स्थान | भाव ₹ | स्थिति |
|---|---|---|
| जयपुर | 1415 | स्थिर |
| दिल्ली | 1435 | स्थिर |
| चरखी दादरी | 1420 | स्थिर |
| मुरैना | 1430 | स्थिर |
| निवाई | 1400 | स्थिर |
| मुंबई | 1475 | — |
| सुमेरपुर | 1435 | तेजी +5 |
| सोनख | 1450 / 1460 | — |
सरसों तेल कच्ची घानी का भाव
| स्थान | भाव ₹ | स्थिति |
|---|---|---|
| जयपुर | 1431 | स्थिर |
| बूंदी | 1431 | स्थिर |
| अलवर | 1440 | स्थिर |
| मुरैना | 1440 | स्थिर |
| गंगापुर / हिण्डौन / दौसा | 1425 | मंदी -2 |
| निवाई | 1425 | मंदी -5 |
| कोटा | 1435 | मंदी -5 |
| गंगानगर | 1450 | स्थिर |
| भरतपुर | 1440 | स्थिर |
| टोंक | 1423 | मंदी -5 |
सरसों खल भाव (Mustard Cake)
| स्थान | भाव ₹ | स्थिति |
|---|---|---|
| मुरैना | 2820 | — |
| जयपुर | 2800 | मंदी -10 |
| आरडीजी | 2750 | — |
| निवाई | 2725 | मंदी -15 |
| टोंक | 2715 | मंदी -15 |
| सुमेरपुर | 2825 | — |
| सोनख | 2960 / 2970 | — |
| एमएस सोल्वेक्स (MP) | 2700 | — |
ये भी पढ़े – Gold Silver Price: सोना ₹133584, चांदी ₹207550 के साथ ऑलटाइम हाई पर पहुंचा दाम





