Blog
सरसों भाव आज कितना आया बदलाव– देखें मंडी अनुसार ताजा रेट (21 अप्रैल 2025)
Mustard Seed Price : 21 अप्रैल 2025 को देशभर की सरसों मंडियों में कीमतों में मामूली बदलवा देखने को मिला । देशभर की मंडियों में आज कुल आवक 7,50,000 बोरियों की रही। आइए देखें राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणा और गुजरात की प्रमुख मंडियों के आज के लेटेस्ट सरसों, सरसों तेल और खल का दाम और कितनी आई तेजी-मंदी ।
सरसों भाव – मंडी अनुसार (21 अप्रैल 2025)
| राज्य | मंडी/स्थान | सामान्य भाव (₹/क्विंटल) | कंडीशन रेट (₹) | आवक (बोरी) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|
| राजस्थान | सुमेरपुर | 5600–5700 | 6050 | 7000 | -50/-70 |
| राजस्थान | जयपुर | 6275–6300 | — | — | -25 |
| राजस्थान | अलवर | 5500–5800 | 5850 | 7000 कट्टे | -50 |
| राजस्थान | भरतपुर, कामां | 5901 | — | — | +71 |
| राजस्थान | गंगापुर सिटी | 5850–5860 | — | 3000 | — |
| राजस्थान | बीकानेर | 5350–5650 | — | — | — |
| राजस्थान | जोधपुर | 6079 | — | — | -41 |
| राजस्थान | कोटा | 5400–5900 | — | 1200 | — |
| मध्यप्रदेश | श्योपुर | 5750–5800 | — | 1500 | -25 |
| मध्यप्रदेश | मुरैना | 5900 | 6025 | 5000 | स्थिर/-25 |
| मध्यप्रदेश | ग्वालियर | 5800–5850 | 6050 | 100 | -50 |
| मध्यप्रदेश | मोरेना | 5900 | 6000 | 1200 | -50 |
| मध्यप्रदेश | पोरसा | 5875 | — | 500 | — |
| मध्यप्रदेश | मंदसौर | 5700–6000 | — | 400 | — |
| मध्यप्रदेश | गंज बासौदा | 5800–6000 | — | 1000 | — |
| मध्यप्रदेश | देवास | 5100–5550 | — | 90 | — |
| मध्यप्रदेश | अशोकनगर | 5700–5850 | — | 1500 | — |
| हरियाणा | हिसार | 5700–5800 | 5900 | 300 | स्थिर/-25 |
| गुजरात | विसनगर, पालनपुर आदि | 5250–5930 | — | — | — |
सरसों तेल भाव (प्रति क्विंटल)
| राज्य | स्थान | कच्ची घानी तेल (₹) | एक्सपेलर तेल (₹) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| राजस्थान | सुमेरपुर | — | 1260 | -10 |
| राजस्थान | अलवर | 13000 | 12800 | -100 |
| राजस्थान | गंगापुर सिटी | 1290 | 1270 | — |
| राजस्थान | श्रीगंगानगर | 1300 | 1260 | — |
| राजस्थान | गोयल कोटा | 1340 | — | — |
| राजस्थान | बीकानेर | — | 1250 | — |
| मध्यप्रदेश | मुरैना | 1300 | 1290 | -10 |
| हरियाणा | भिवानी | — | 1285 | — |
| यूपी/दिल्ली | हिंडौन, दौसा, ककर्य | 1291 | — | — |
सरसों खल भाव (प्रति 100 किलो)
| राज्य/स्थान | सरसों खल रेट (₹) | बदलाव |
|---|---|---|
| सुमेरपुर (राजस्थान) | 2265 | -10 |
| अलवर (राजस्थान) | 2225 | स्थिर |
| भरतपुर | 2315 | +15 |
| बूंदी | 2175 | -75 |
| कोटा | 2150 | स्थिर |
| जोधपुर | 2230 | -40 |
| मुरैना (म.प्र.) | 2300 | -20 |
| गंगापुर सिटी | 2250–2275 | — |
| श्रीगंगानगर | 2150 | — |
| आगरा | 2471–2550 | — |
| दिल्ली ब्रांड्स | 2501–2751 | — |
इसे भी पढ़े – विदेशी दबाव और घरेलू डिमांड की कमी से सरसों में गिरावट, अब आगे क्या? देखें सरसों साप्ताहिक रिपोर्ट





