Blog
सरसों भाव में ₹100 तक की तेजी, कच्ची घानी तेल ₹1360 के पार, ये रहे आज के ताजा भाव
Sarso Bhav: देश में आज सरसों, सरसों तेल और खल की कीमतों में आज उछाल (Mustard prices rise) देखने को मिला । जयपुर, अलवर, मुरैना समेत कई मंडियों में सरसों के भाव में ₹25 से ₹100 तक की तेजी दर्ज की गई। वहीं सरसों तेल के भाव स्थिरता बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ मंडियों में कच्ची घानी तेल ₹1360 तक बिक रहा है। एक्सपेलर तेल का दाम ₹1280 से ₹1300 तक के स्तर पर रहा, जबकि सरसों खल के दाम ₹2150 से ₹2270 के बीच रहे। देशभर में आज सरसों की कुल आवक 4.25 लाख बोरियों की आंकी गई। मंडियों में सरसों की कमजोर आवक के चलते बाजार का मूड सकारात्मक दिख रहा है।
सरसों का भाव (30 अप्रैल 2025)
| मंडी / स्थान | सरसों भाव (₹/क्विंटल) | बदलाव |
|---|---|---|
| जयपुर मंडी | ₹6250/6275 | तेजी ₹25 |
| भरतपुर मंडी | ₹5920 | तेजी ₹10 |
| दिल्ली मंडी 42% कंडीशन | ₹6100 | स्थिर |
| बरवाला मंडी | ₹5700/5725 | स्थिर |
| शमसाबाद आगरा | ₹6950 | – |
| दिग्नेर आगरा | ₹6950 | – |
| अलवर | ₹6850 | – |
| कोटा | ₹6850 | – |
| मुरैना | ₹6950 | – |
| शारदा प्लांट | ₹6600 | तेजी ₹50 |
| बीपी आगरा प्लांट | ₹6600 | तेजी ₹50 |
| गोयल कोटा प्लांट | ₹6250 | तेजी ₹100 |
| अडानी विल्मर – बूंदी | ₹6150 | – |
| अडानी विल्मर – अलवर | ₹6100 | – |
| अडानी विल्मर – गोहाना | ₹6150 | – |
| हिसार मंडी | ₹5900 | स्थिर |
| टोंक मंडी | ₹5955 | – |
| निवाई मंडी | ₹5975 | – |
| सिवानी मंडी | ₹5925 | – |
| नदबई मंडी | ₹5920 | – |
| खैरथल ट्रेड मंडी | ₹5915 | – |
| DEI मंडी | ₹5700–6100 | – |
| ग्वालियर मंडी | ₹5800–6100 | स्थिर |
| गंगापुर मंडी | ₹5950 | तेजी ₹10 |
| सावल्या मंडी | ₹6875 | मंदी ₹25 |
| खैरथल मंडी | ₹5900 | तेजी ₹25 |
| अलीगढ़ मंडी | ₹6050 | तेजी ₹50 |
| अलवर मंडी | ₹5925 | तेजी ₹50 |
| सुमेरपुर मंडी | ₹5600/5700 | स्थिर |
| सुमेरपुर 42% कंडीशन | ₹6080 | तेजी ₹20 |
| मुरैना मंडी | ₹6025 | – |
| पोरसा मंडी | ₹5875 | मंदी ₹50 |
| गंगानगर मंडी | ₹5650 | – |
| चरखी दादरी मंडी | ₹6080 | स्थिर |
| हापुड़ मंडी GST Paid | ₹6400 | – |
| कामां मंडी | ₹5920 | तेजी ₹10 |
| कुम्हेर मंडी | ₹5920 | तेजी ₹10 |
| नगर मंडी | ₹5920 | तेजी ₹10 |
| कोटा मंडी | ₹5920 | तेजी ₹10 |
| कोलकाता मंडी (UP/MP) | ₹6150/6350 | – |
| चरखी दादरी (हरियाणा) 40% लैब, 8% नमी |
₹6070 | – |
| मोरेना मंडी | ₹5950 | स्थिर |
सरसों तेल कच्ची घानी भाव
| स्थान / मंडी | भाव (₹/10 किलो ) | स्थिति |
|---|---|---|
| मुरैना | ₹1300 | स्थिर |
| गंगानगर | ₹1290 | स्थिर |
| गंगापुर सिटी | ₹1280 | स्थिर |
| अलवर | ₹1300 | स्थिर |
| खैरथल | ₹1300 | स्थिर |
| जयपुर | ₹1310 | स्थिर |
| कोलकाता | ₹1360 | स्थिर |
| कोटा | ₹1330 | स्थिर |
| भरतपुर | ₹1300 | स्थिर |
| निवाई | ₹1295 | स्थिर |
| टोंक | ₹1293 | स्थिर |
| आगरा | ₹1360 | स्थिर |
सरसों तेल एक्सपेलर भाव
| स्थान / मंडी | भाव (₹/10 किलो ) | स्थिति |
|---|---|---|
| सुमेरपुर | ₹1255 | स्थिर |
| मुरैना | ₹1290 | स्थिर |
| गंगानगर | ₹1260 | स्थिर |
| गंगापुर सिटी | ₹1260 | स्थिर |
| अलवर | ₹1290 | स्थिर |
| जयपुर | ₹1290 | स्थिर |
| दिल्ली | ₹1280 | तेजी ₹5 |
| चरखी दादरी | ₹1270 | तेजी ₹10 |
| मुंबई | ₹1300 | स्थिर |
| भरतपुर | ₹1285 | स्थिर |
| निवाई | ₹1270 | स्थिर |
सरसों खल के भाव
| स्थान / मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | स्थिति |
|---|---|---|
| सुमेरपुर | ₹2225 | तेजी ₹10 |
| मुरैना | ₹2250 | स्थिर |
| गंगापुर सिटी | ₹2250 | स्थिर |
| अलवर | ₹2190 | स्थिर |
| खैरथल | ₹2190 | स्थिर |
| जयपुर | ₹2225 | स्थिर |
| चरखी दादरी | ₹2150 | मंदी ₹50 |
| भरतपुर | ₹2270 | स्थिर |
👉 ये भी पढ़े – Milk Price Hike: मदर डेयरी ने दूध के दाम ₹2 तक बढ़ाए, जानिए नई कीमतें





