Blog
आज के ताज़ा चना भाव – 22 नवम्बर 2025 | हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र व एमपी की प्रमुख मंडियों से पूरी रिपोर्ट
Chana Price 22 November 2025 : आज चना बाजार में मिली-जुली तेजी-मंदी देखी गई। रायपुर में ₹50 की बढ़त, जबकि सुमेरपुर और इंदौर में मंदी रही। काबुली चना ऊँचे दामों पर स्थिर है। विभिन्न मंडियों में आवक सामान्य होने से कीमतों में क्षेत्रवार उतार-चढ़ाव जारी है।
आज के ताज़ा चना भाव – 22 नवम्बर 2025 | हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र व एमपी की प्रमुख मंडियों से पूरी रिपोर्ट
आज शनिवार 22 नवंबर 2025 को चना बाजार मिश्रित रुझान के साथ कारोबार करता दिखा। राजस्थान और मध्यप्रदेश लाइन का चना दिल्ली में स्थिर रहा, जबकि रायपुर में लोकल और महाराष्ट्र चना ₹50 की तेजी के साथ मजबूत ट्रेड हुआ। इंदौर में विशाल चना में हल्की मंदी दर्ज की गई, वहीं काबुली चना अब भी ऊँचे स्तरों पर बना हुआ है। महाराष्ट्र की कुछ मंडियों—खामगांव, सुमेरपुर एवं इंदौर—में 25–50 रुपये तक की मंदी दिखी। कुल मिलाकर बाजार पर आवक सामान्य और मांग हल्की-मध्यम बनी हुई है, जिससे कीमतों में क्षेत्रवार उतार-चढ़ाव जारी है।
देसी चना (DESI CHANA) – क्वालिटी अनुसार
| मंडी | क्वालिटी | भाव (₹) | तेजी/मंदी | आवक |
|---|---|---|---|---|
| दिल्ली लारेंस रोड | राजस्थान जयपुर लाइन | 5700 | — | 04 मोटर |
| दिल्ली | एमपी लाइन | 5600 | — | — |
| इंदौर | विशाल | 4900 – 5500 | — | 200 बोरी |
| सोलापुर | मिल क्वालिटी | 5500 – 5650 | 0 | 2–3 ट्रक |
| सोलापुर | अन्नागिरी | 5800 – 5900 | 0 | 2–3 ट्रक |
| रायपुर | लोकल | 5600 | +50 | — |
| रायपुर | महाराष्ट्र | 5800 | +50 | — |
| इंदौर | विशाल | 5500 – 5525 | मंदी 25 | — |
| इंदौर | कांटा | 5650 | — | — |
| बार्शी | कांटा | 5250 | — | — |
| बार्शी | चापा | 5450 | — | — |
| गुलबर्गा | लोकल | 5361 | — | — |
| गुलबर्गा | चना दाल | 6900 – 7000 | — | — |
| सुमेरपुर | चना | 5200 – 5250 | मंदी 50 | — |
| हैदराबाद | करणूल लाइन | 5725 – 5750 | — | — |
| हैदराबाद | महाराष्ट्र लाइन | 5675 – 5700 | — | — |
| खामगांव | चना | 4500 – 5250 | मंदी 50 | — |
| अकोट | चना | 5000 – 5640 | — | — |
| अकोट | चना | 5000 – 5460 | — | — |
| दर्यापुर | चना | 4850 – 5225 | — | — |
| दर्यापुर | चापा | 4850 – 5225 | — | — |
| अकोला | लोकल | 4700 – 5100 | — | — |
| अकोला | ऑल पेड | 5625 – 5650 | — | — |
| अकोला | चना दाल | 6700 – 7300 | — | — |
| दाल चंदौसी | चना | 6800 | — | — |
| सागर | चना | 5000 – 5400 | — | — |
| देगलुर | चना | 4600 – 5400 | — | — |
| जलगांव | मिल क्वालिटी | 5350 – 5400 | — | — |
| जलगांव | चापा | 5600 – 5625 | — | — |
काबुली चना (KABULI CHANA) – क्वालिटी अनुसार
| मंडी | क्वालिटी | भाव (₹) | आवक |
|---|---|---|---|
| इंदौर | काबुली मीडियम | 8000 – 8500 | 2000 बोरी |
| इंदौर | काबुली एवरेज | 8500 – 9000 | 2000 बोरी |
| इंदौर | काबुली बेस्ट | 9400 | 2000 बोरी |
| इंदौर | काबुली बोल्ड | — | 2000 बोरी |
| चंदौसी | सिंगल | 8600 | — |
| चंदौसी | डबल | 10100 | — |
| चंदौसी | ट्रिपल | 11100 | — |
| चंदौसी | डबरा | 6900 | — |
| जलगांव | PK V2 | 5500 – 5700 | — |
| जलगांव | मैक्सिकन | 8000 – 8600 | — |
👉 चीन से जबरदस्त डिमांड: सरसों मील एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड उछाल, जानें मंडियों में क्या चल रहा भाव?






